દાડમના બીજના ડિજિટલ મોઇશ્ચર મીટરનો ઉપયોગ ખોરાક અને કૃષિ ઉદ્યોગોમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ નમૂનાની પાણીની સામગ્રીની ટકાવારી સચોટ રીતે નક્કી કરવા માટે કરવાનો છે. તે વિશાળ પરીક્ષણ ક્ષેત્ર ધરાવે છે અને સમાવે છે
તકનિકી વિશિષ્ટતાઓ
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો | 1 નંબર |
વોરંટી | 1 વર્ષ |
પ્રકાર | ડિજિટલ ભેજ મીટર |
મોડલ નંબર/નામ | DMM_દાડમ |
માપન શ્રેણી | 0 થી 50% |
બ્રાન્ડ | નેશનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઇન્ડિયા |
ચોકસાઈ | 0.2% |
ભેજ શ્રેણી | 0-40% |
બેટરી | 4 પેન્સિલ કોષો |
ડિસ્પ્લે પ્રકાર | એલસીડી 16X2 |
વિશ્લેષણ સમય આશરે | એક મિનિટ |
મહત્તમ રીઝોલ્યુશન | 0.1 |

Price: Â